Цены указаны в рублях с НДС 5%.
Промышленные выбросы не выполняются.
Минимальная сумма заказа 7 000 руб., применяется только к индивидуальным исследованиям пестицидов.
| ВОЗДУХ СЗЗ — БАЗОВЫЙ 7 показателей срок 5–7 рабочих днейNO₂; CO; SO₂; аммиак; сероводород; взвешенные вещества; формальдегид. |
ПОЧВА — САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЙ 7 показателей срок 7–10 рабочих днейpH; нефтепродукты; бенз(а)пирен; свинец; кадмий; ртуть; мышьяк. |
|||
| Цена 5100 руб. | Цена 15600 руб. | |||
| ОТХОД — ПОДТВЕРЖДЕНИЕ V КЛАССА 2 тест-объекта • срок 7–10 рабочих днейВодная вытяжка; Daphnia magna; Chlorella vulgaris; расчёт безвредной кратности. |
ПОЧВА — РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 8 результатов • срок 7–15 рабочих днейСуммарные α/β; Cs-137; Sr-90; Ra-226; Th-232; K-40; Аэфф. Скидка 20%. |
|||
| Цена 8000 руб. | Цена 9500 руб. | |||
| АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ВОЗДУХ СЗЗ И НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ | ||||
| Объект | Показатель / исследование | Метод исследования | Единица | Цена, руб. с НДС 5% |
| ОТБОР ПРОБ | ||||
| Атмосферный воздух, граница СЗЗ, жилая застройка | Отбор одной пробы воздуха в одной точке | Аспирационный отбор по программе контроля и НД на определяемые вещества | 1 выезд | 3 500 |
| Атмосферный воздух, граница СЗЗ | Серия из 3 последовательных проб в одной точке | Аспирационный отбор по программе контроля и НД на определяемые вещества | 1 точка / 3 пробы | 6 000 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ | ||||
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Азота диоксид (NO₂) | Фотометрический метод | 1 определение | 700 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Азота оксид (NO) | Газоанализаторный метод | 1 определение | 800 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Углерода оксид (CO) | Газоанализаторный метод | 1 определение | 800 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Серы диоксид (SO₂) | Фотометрический метод | 1 определение | 900 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Аммиак (NH₃) | Фотометрический метод | 1 определение | 700 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Сероводород (H₂S) | Фотометрический метод | 1 определение | 800 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Озон (O₃) | Фотометрический метод / газоанализатор | 1 определение | 1 400 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Хлор (Cl₂) | Фотометрический метод | 1 определение | 1 300 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Хлороводород (соляная кислота) | Фотометрический метод | 1 определение | 700 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Фтороводород (HF) | Фотометрический метод | 1 определение | 1 000 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Цианистый водород (HCN) | Фотометрический метод | 1 определение | 1 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Серная кислота и сульфаты (аэрозоль) | Фотометрический метод | 1 определение | 800 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Фосфорный ангидрид (P₂O₅) | Фотометрический метод | 1 определение | 900 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Арсин | Фотометрический метод | 1 определение | 1 300 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Фосфин | Фотометрический метод | 1 определение | 1 300 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Едкие щёлочи, суммарно | Титриметрический / фотометрический метод | 1 определение | 1 300 |
| АЛЬДЕГИДЫ, ФЕНОЛЫ И КИСЛОТЫ | ||||
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Формальдегид | Фотометрический метод с ацетилацетоновым реактивом | 1 определение | 1 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Ацетальдегид | Газовая хроматография с ПИД | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Акролеин | Фотометрический метод / ГХ-ПИД | 1 определение | 2 400 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Фенол | Фотометрический метод | 1 определение | 1 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Уксусная кислота | Фотометрический метод | 1 определение | 900 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Муравьиная кислота | Фотометрический / ион-хроматографический метод | 1 определение | 1 000 |
| ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | ||||
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Бензол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 800 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Толуол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Этилбензол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | о-Ксилол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | м-Ксилол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | п-Ксилол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Стирол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 800 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Нафталин | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 800 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Ацетон | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Метанол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Этанол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Изопропанол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | н-Бутанол | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 400 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Этилацетат | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 400 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Бутилацетат | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 400 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Гексан | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Гептан | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Эпихлоргидрин | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 3 000 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Этиленгликоль | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Хлористый аллил | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 2 000 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Углеводороды бензиновой фракции C₁–C₁₀ | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 3 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Керосин | Газовая хроматография с ПИД после сорбционного отбора | 1 определение | 3 200 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Масла минеральные (аэрозоль) | Гравиметрический / ИК-спектрометрический метод | 1 определение | 1 400 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Синтетические моющие средства (ПАВ) | Фотометрический метод | 1 определение | 700 |
| ПЫЛЬ И АЭРОЗОЛИ | ||||
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Взвешенные вещества (пыль суммарная) | Гравиметрический метод | 1 определение | 600 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Сажа (углерод элементарный) | Фотометрический метод | 1 определение | 700 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Аэрозольные частицы PM₂.₅ | Гравиметрический метод с размерно-селективным отбором | 1 определение | 1 100 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Аэрозольные частицы PM₁₀ | Гравиметрический метод с размерно-селективным отбором | 1 определение | 1 100 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Кремния диоксид в пыли | Фотометрический метод после минерализации | 1 определение | 2 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Бенз(а)пирен | ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 500 |
| МЕТАЛЛЫ В АЭРОЗОЛЬНОЙ ФАЗЕ | ||||
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Алюминий | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Ванадий | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Железо | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Кадмий | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Кобальт | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Марганец | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Медь | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Молибден | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Никель | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Свинец | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Хром | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Цинк | ААС после аспирационного отбора и минерализации фильтра | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Ртуть | ААС методом холодного пара / анализатор ртути | 1 определение | 1 500 |
| Атмосферный воздух, СЗЗ | Мышьяк | ААС / фотометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| ПОЧВЫ, ГРУНТЫ И ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ | ||||
| Объект | Показатель / исследование | Метод исследования | Единица | Цена, руб. с НДС 5% |
| ПРОБОПОДГОТОВКА И ОТБОР | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Подготовка лабораторной пробы | Высушивание, измельчение, просеивание и усреднение | 1 проба | 500 |
| Почва, грунт | Отбор точечной пробы | ГОСТ 17.4.4.02 / ГОСТ 17.4.3.01 | 1 точка | 1 500 |
| Донные отложения | Отбор пробы донных отложений | ГОСТ 17.1.5.01, программа отбора | 1 точка | 2 500 |
| ОБЩИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Влажность | Гравиметрический метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Массовая доля сухого вещества | Расчёт по результатам определения влажности; отдельная оплата не взимается | 1 расчёт | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Водородный показатель pH водной вытяжки | ГОСТ 26423 | 1 определение | 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Водородный показатель pH солевой вытяжки | ГОСТ 26483 | 1 определение | 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Удельная электрическая проводимость водной вытяжки | Кондуктометрический метод | 1 определение | 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Зольность | Гравиметрический метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Органическое вещество | ГОСТ 26213, гравиметрический метод | 1 определение | 1 200 |
| Почва, грунт, донные отложения | Гумус | ГОСТ 26213, фотометрический метод | 1 определение | 1 200 |
| Почва, грунт, донные отложения | Гранулометрический состав | Ситовой и седиментационный методы | 1 определение | 3 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Плотность твёрдой фазы | Пикнометрический метод | 1 определение | 1 000 |
| Почва, грунт, донные отложения | Насыпная плотность | Гравиметрический метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Карбонаты | Титриметрический метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Водорастворимые соли (сухой остаток) | Гравиметрический метод | 1 определение | 900 |
| АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИОННЫЙ СОСТАВ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Азот общий | Метод Кьельдаля / фотометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Азот аммонийный | ГОСТ 26489, фотометрический метод | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Азот нитратный | ГОСТ 26951, фотометрический метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Азот нитритный | Фотометрический метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Фосфор подвижный в пересчёте на P₂O₅ | ГОСТ 26204 / ГОСТ 26207 | 1 определение | 1 200 |
| Почва, грунт, донные отложения | Калий подвижный в пересчёте на K₂O | ГОСТ 26204 / ГОСТ 26207 | 1 определение | 1 200 |
| Почва, грунт, донные отложения | Хлориды | ГОСТ 26425, титриметрический метод | 1 определение | 1 000 |
| Почва, грунт, донные отложения | Сульфаты | ГОСТ 26426, фотометрический метод | 1 определение | 1 300 |
| Почва, грунт, донные отложения | Фториды | Потенциометрический метод | 1 определение | 1 200 |
| Почва, грунт, донные отложения | Сульфиды | Фотометрический метод | 1 определение | 1 400 |
| Почва, грунт, донные отложения | Цианиды | Фотометрический метод после перегонки | 1 определение | 2 400 |
| Почва, грунт, донные отложения | Сера общая | Гравиметрический / фотометрический метод | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Кремний в водной вытяжке | Фотометрический метод | 1 определение | 700 |
| МЕТАЛЛЫ — ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Алюминий, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Барий, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Бериллий, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Ванадий, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Железо, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Кадмий, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Кобальт, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Марганец, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Медь, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Молибден, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Никель, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Олово, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Свинец, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Стронций, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Хром, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Цинк, валовое содержание | ААС после минерализации пробы | 1 определение | 1 600 |
| МЕТАЛЛЫ — ПОДВИЖНЫЕ ФОРМЫ | ||||
| Почва, грунт | Кадмий, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт | Кобальт, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт | Марганец, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт | Медь, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт | Никель, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт | Свинец, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт | Хром, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт | Цинк, подвижная форма | ААС после экстракции ацетатно-аммонийным буфером | 1 определение | 1 500 |
| МЕТАЛЛЫ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Ртуть | ААС методом холодного пара | 1 определение | 2 700 |
| Почва, грунт, донные отложения | Мышьяк | Фотометрический метод | 1 определение | 2 000 |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Нефтепродукты — флуориметрическое определение | Флуориметрический метод | 1 определение | 2 000 |
| Почва, грунт, донные отложения | Нефтепродукты — гравиметрическое определение | Гравиметрический метод | 1 определение | 3 000 |
| Почва, грунт, донные отложения | Фенол | Фотометрический метод | 1 определение | 1 600 |
| Почва, грунт, донные отложения | Формальдегид | Фотометрический метод с хромотроповой кислотой | 1 определение | 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Бенз(а)пирен | ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием | 1 определение | 6 600 |
| ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Нафталин | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Аценафтен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Флуорен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Фенантрен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Антрацен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Флуорантен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Пирен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Бенз(а)антрацен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Хризен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Бенз(b)флуорантен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Бенз(k)флуорантен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Дибенз(a,h)антрацен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Бенз(g,h,i)перилен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| Почва, грунт, донные отложения | Индено(1,2,3-cd)пирен | ВЭЖХ с УФ/флуориметрическим детектированием | 1 определение | 2 800 |
| ПЕСТИЦИДЫ — МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА 7 000 РУБ. | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | 2,4-Д | Газовая хроматография с ЭЗД после дериватизации | 1 определение | 5 200 |
| Почва, грунт, донные отложения | Атразин | ВЭЖХ с УФ-детектированием | 1 определение | 2 400 |
| Почва, грунт, донные отложения | Симазин | ВЭЖХ с УФ-детектированием | 1 определение | 2 400 |
| Почва, грунт, донные отложения | ДДТ | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | ДДЭ | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | ДДД | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | α-ГХЦГ | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | β-ГХЦГ | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | γ-ГХЦГ (линдан) | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Гептахлор | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Альдрин | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Дильдрин | Газовая хроматография с ЭЗД | 1 определение | 2 500 |
| САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Общее микробное число (ОМЧ) | Культуральный метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | Культуральный метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Энтерококки | Культуральный метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Clostridium perfringens / клостридии перфрингенс | Культуральный метод | 1 определение | 900 |
| Почва, грунт, донные отложения | Salmonella spp. / сальмонеллы | Культуральный метод | 1 определение | 1 200 |
| Почва, грунт, донные отложения | Shigella spp. / шигеллы | Культуральный метод | 1 определение | 1 200 |
| ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ЭНТОМОЛОГИЯ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов | Микроскопия по МУК 4.2.2661 | 1 определение | 1 700 |
| Почва, грунт, донные отложения | Цисты патогенных кишечных простейших | Микроскопия по МУК 4.2.2661 | 1 определение | 700 |
| Почва, грунт | Личинки и куколки синантропных мух | Энтомологическое исследование | 1 определение | 3 200 |
| РАДИАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Почва, грунт, донные отложения | Радий-226 | Гамма-/бета-спектрометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Торий-232 | Гамма-/бета-спектрометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Калий-40 | Гамма-/бета-спектрометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Цезий-137 | Гамма-/бета-спектрометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Стронций-90 | Радиохимическое выделение с последующей бета-радиометрией | 1 определение | 1 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Суммарная удельная альфа-активность | Радиометрический метод | 1 определение | 2 500 |
| Почва, грунт, донные отложения | Суммарная удельная бета-активность | Радиометрический метод | 1 определение | 2 500 |
| Грунты и минеральные материалы, используемые в строительстве | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | ГОСТ 30108-94, гамма-спектрометрия | 1 определение | 4 000 |
| ОТХОДЫ, ЗОЛЫ, ШЛАКИ, ОСАДКИ И ШЛАМЫ | ||||
| Объект | Показатель / исследование | Метод исследования | Единица | Цена, руб. с НДС 5% |
| ОТБОР И ПРОБОПОДГОТОВКА | ||||
| Твёрдые и пастообразные отходы | Отбор точечной пробы отхода | ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03, программа отбора | 1 точка | 3 500 |
| Зола, шлак, шлам, осадок | Подготовка лабораторной пробы | Высушивание, измельчение, усреднение | 1 проба | 700 |
| КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ | ||||
| Отходы производства и потребления | Морфологический состав отхода | Ручная сортировка с гравиметрическим определением фракций | 1 проба | 1 800 |
| Отходы производства и потребления | Компонентный состав отхода | Расчётно-аналитический метод с подтверждающим КХА | 1 вид отхода | 3 500 |
| ОБЩИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Влажность | Гравиметрический метод | 1 определение | 900 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Массовая доля сухого вещества | Расчёт по результатам определения влажности; отдельная оплата не взимается | 1 расчёт | 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Зольность | Гравиметрический метод | 1 определение | 1 000 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Потери при прокаливании | Гравиметрический метод | 1 определение | 1 200 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Органическое вещество — расчёт по потерям при прокаливании | Расчётный метод | 1 расчёт | 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Водородный показатель pH водной вытяжки | Потенциометрический метод | 1 определение | 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Удельная электрическая проводимость водной вытяжки | Кондуктометрический метод | 1 определение | 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Плотность | Пикнометрический метод | 1 определение | 1 100 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Насыпная плотность | Гравиметрический метод | 1 определение | 1 000 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Гранулометрический состав | Ситовой метод | 1 определение | 3 500 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Водорастворимые вещества | Гравиметрический метод | 1 определение | 1 500 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Углерод общий | Окисление / расчётный метод | 1 определение | 2 200 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Азот общий | Метод Кьельдаля | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Сера общая | Гравиметрический / фотометрический метод | 1 определение | 1 800 |
| ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА | ||||
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Приготовление водной вытяжки | Пробоподготовка по НД на последующее определение | 1 проба | 1 200 |
| Водная вытяжка из отхода | Хлориды | Аргентометрический метод | 1 определение | 900 |
| Водная вытяжка из отхода | Сульфаты | Турбидиметрический метод | 1 определение | 1 300 |
| Водная вытяжка из отхода | Фториды | Потенциометрический метод с ионселективным электродом | 1 определение | 1 200 |
| Водная вытяжка из отхода | Аммоний-ионы | Фотометрический метод | 1 определение | 1 300 |
| Водная вытяжка из отхода | Нитраты | Фотометрический метод | 1 определение | 900 |
| Водная вытяжка из отхода | Нитриты | Фотометрический метод | 1 определение | 900 |
| Водная вытяжка из отхода | Фосфаты | Фотометрический метод | 1 определение | 1 000 |
| Водная вытяжка из отхода | Сульфиды | Фотометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| Водная вытяжка из отхода | Цианиды | Фотометрический метод | 1 определение | 2 400 |
| Водная вытяжка из отхода | Химическое потребление кислорода (ХПК) | Фотометрический метод | 1 определение | 1 800 |
| Водная вытяжка из отхода | Фенольный индекс | Флуориметрический метод | 1 определение | 1 800 |
| Водная вытяжка из отхода | Нефтепродукты | Флуориметрический метод | 1 определение | 1 800 |
| Водная вытяжка из отхода | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Фотометрический метод | 1 определение | 1 500 |
| МЕТАЛЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ | ||||
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Алюминий | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Барий | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Бериллий | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Ванадий | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Железо | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Кадмий | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Кобальт | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Марганец | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Медь | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Молибден | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Никель | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Олово | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
| Отходы, золы, шлаки, осадки, шламы | Свинец | ААС после кислотной минерализации | 1 определение | 1 800 |
