Цены указаны в рублях. Один показатель — одна цена для любой воды. Минимальная сумма заказа — 5000 руб. Минимальная сумма заказа по индивидуальным исследованиям пестицидов — 7 000 руб.
Цены подразумевают исследования воды:
питьевая вода централизованного водоснабжения, холодная водопроводная вода, горячая водопроводная вода, вода нецентрализованного водоснабжения, вода из скважин, вода из колодцев, родниковая вода, вода до и после очистки или фильтрации, бутилированная и расфасованная питьевая вода, минеральная природная вода, вода из кулеров и диспенсеров, дистиллированная вода, очищенная, деминерализованная и деионизированная вода, вода после обратного осмоса — пермеат и концентрат, лабораторная вода, вода, используемая при производстве пищевой продукции, вода для технологических процессов и мойки оборудования, лёд пищевой и вода после его таяния, поверхностная природная вода: реки, озёра, пруды, ручьи и водохранилища, подземная и грунтовая вода, морская и солёная вода, дождевая, снеговая и талая вода, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, бань, саун и СПА-комплексов, вода декоративных и общественных фонтанов, аквариумная вода, вода для рыбоводства и объектов аквакультуры, вода для полива и орошения, вода для поения сельскохозяйственных животных, техническая вода, производственная и технологическая вода, оборотная и циркуляционная вода, охлаждающая вода, вода систем отопления и теплоснабжения, вода тепловых сетей, котловая вода, питательная вода котлов, конденсат пара, вода градирен, вода систем пожаротушения, хозяйственно-бытовые сточные воды, производственные сточные воды, смешанные сточные воды, ливневые и талые сточные воды, дренажные воды, карьерные и шахтные воды, сточные воды до и после очистки, вода на отдельных стадиях очистных сооружений, очищенные сточные воды перед сбросом, фильтрат полигонов и объектов размещения отходов, промывные воды, смывные воды, вода из отстойников и накопителей, контрольные воды наблюдательных и мониторинговых скважин.
| Тариф и состав | Срок выполнения | Цена, руб. |
| МИНИМАЛЬНЫЙ — 10 показателей Физико-химические: аммоний-ионы; pH; общая жёсткость; запах; мутность; нитраты; перманганатная окисляемость; сухой остаток; цветность. Металлы: железо. |
4–5 рабочих дней | 6270 |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ — 19 показателей Всё из тарифа «Минимальный» + сульфаты; нитриты; фториды; хлориды; литий; марганец; стронций; ОКБ / общие колиформные бактерии; ОМЧ при 37 °C. |
5–6 рабочих дней | 14530 |
| РАСШИРЕННЫЙ — 26 показателей Всё из тарифа «Оптимальный» + цианиды; медь; мышьяк; натрий; свинец; Escherichia coli (E. coli) / кишечная палочка; Enterococcus spp. / кишечные энтерококки. |
8–10 рабочих дней | 20630 |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. |
| Микробиологические исследования | ||
| БГКП / бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 1 040 |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) | 1 исследование | 1 040 |
| Колифаги | 1 исследование | 930 |
| ОКБ / общие колиформные бактерии | 1 проба | 560 |
| ОМЧ / общее микробное число при 22 °C | 1 проба | 300 |
| ОМЧ / общее микробное число при 37 °C | 1 проба | 300 |
| ТКБ / термотолерантные колиформные бактерии | 1 проба | 560 |
| Clostridium spp. / споры сульфитредуцирующих клостридий | 1 исследование | 580 |
| Enterococcus spp. / кишечные энтерококки | 1 исследование | 600 |
| Escherichia coli (E. coli) / кишечная палочка | 1 исследование | 1 040 |
| Legionella pneumophila / легионелла пневмофила | 1 исследование | 4 300 |
| Pseudomonas aeruginosa / синегнойная палочка | 1 исследование | 900 |
| Salmonella spp. / сальмонеллы | 1 исследование | 1 210 |
| Shigella spp. / шигеллы | 1 исследование | 1 260 |
| Staphylococcus aureus / золотистый стафилококк | 1 исследование | 630 |
| Staphylococcus spp. / лецитиназоположительные стафилококки | 1 исследование | 630 |
| Паразитологические показатели | ||
| Цисты патогенных кишечных простейших | 1 исследование | 2 520 |
| Giardia intestinalis / цисты лямблий и Cryptosporidium spp. / ооцисты криптоспоридий (комплекс) | 1 комплекс | 4 200 |
| Helminthes / яйца гельминтов (метод Романенко) | 1 исследование | 1 870 |
| Helminthes / яйца гельминтов и Giardia intestinalis / цисты лямблий | 1 исследование | 2 650 |
| Helminthes / яйца гельминтов, Giardia intestinalis / цисты лямблий и Cryptosporidium spp. / ооцисты криптоспоридий | 1 исследование | 4 070 |
| ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Органолептические показатели | ||
| Вкус / привкус | 1 исследование | 250 |
| Внешний вид | 1 исследование | 250 |
| Запах | 1 исследование | 250 |
| Мутность | 1 исследование | 300 |
| Окраска | 1 исследование | 250 |
| Прозрачность | 1 исследование | 250 |
| Цвет и прозрачность | 1 исследование | 410 |
| Цветность | 1 исследование | 250 |
| Физико-химические показатели | ||
| Азот аммонийный / аммонийный азот | 1 исследование | 1 370 |
| Азот общий | 1 исследование | 1 800 |
| Азот органический | 1 исследование | 1 600 |
| Аммиак | 1 исследование | 1 370 |
| Антибиотики: амоксициллин, ампициллин, азитромицин, эритромицин, оксациллин, бензилпенициллин, кларитромицин, ципрофлоксацин (ВЭЖХ-МС/МС) | 1 исследование за набор | 22 180 |
| АПАВ / анионные СПАВ / анионные поверхностно-активные вещества | 1 исследование | 2 600 |
| БПК20 (биохимическое потребление кислорода) | 1 исследование | 1 260 |
| БПК5 (биохимическое потребление кислорода) | 1 исследование | 1 260 |
| Броматы / бромат-ионы | 1 исследование | 1 500 |
| Бромиды / бромид-ионы | 1 исследование | 1 200 |
| Бромирующиеся вещества | 1 исследование | 1 000 |
| Вещества, восстанавливающие перманганат калия | 1 исследование | 800 |
| Взвешенные вещества | 1 исследование | 1 280 |
| Гидрокарбонаты / бикарбонаты | 1 исследование | 700 |
| Гидросульфид / гидросульфид-ион (HS⁻) | 1 исследование | 1 320 |
| Дибромхлорметан / хлордибромметан | 1 исследование | 990 |
| Диоксид углерода / двуокись углерода | 1 исследование | 600 |
| Жёсткость / общая жёсткость | 1 исследование | 400 |
| Жиры (сточная вода) | 1 исследование | 4 400 |
| Иодиты / иодит-ион | 1 исследование | 460 |
| Карбонаты | 1 исследование | 450 |
| Нитраты / нитрат-ионы | 1 исследование | 1 160 |
| Нитриты / нитрит-ионы | 1 исследование | 800 |
| НПАВ / неионогенные СПАВ / неионогенные поверхностно-активные вещества | 1 исследование | 1 650 |
| Общая щелочность | 1 Проба | 350 |
| Один антибиотик (ВЭЖХ) | 1 исследование | 8 000 |
| Окисляемость перманганатная / перманганатная окисляемость / ПМО | 1 исследование | 690 |
| Оптическая плотность | 1 исследование | 400 |
| Остаток после выпаривания | 1 исследование | 550 |
| Остаточный озон | 1 проба | 650 |
| Остаточный хлор | 1 исследование | 650 |
| ПАВ / поверхностно-активные вещества (общий показатель) | 1 исследование | 1 480 |
| Плавающие примеси | 1 исследование | 200 |
| Полиакриламид | 1 исследование | 2 050 |
| Полифосфаты / полифосфат-ионы | 1 исследование | 580 |
| Пылевая нагрузка | 1 исследование | 850 |
| Растворенный кислород | 1 исследование | 630 |
| Свободная щелочность | 1 Проба | 430 |
| Сероводород (H₂S) | 1 исследование | 1 100 |
| Соотношение ХПК/БПК5 | 1 исследование | 630 |
| Сульфаты / сульфат-ионы | 1 исследование | 2 050 |
| Сульфиды / сульфид-ионы (S²⁻) | 1 исследование | 1 400 |
| Сухой остаток | 1 исследование | 550 |
| Температура | 1 исследование | 350 |
| Токсичность (биотест «Эколюм») | 1 исследование | 1 970 |
| Удельная электрическая проводимость / электропроводность | 1 исследование | 400 |
| Фосфаты / ортофосфаты / фосфат-ион | 1 исследование | 970 |
| Фосфор общий | 1 исследование | 1 320 |
| Фториды / фторид-ионы | 1 исследование | 1 180 |
| Хлор общий / хлор и хлорамины / хлор активный | 1 исследование | 1 650 |
| Хлораты / хлорат-ионы | 1 исследование | 290 |
| Хлориды / хлорид-ионы | 1 исследование | 860 |
| Хлориты / хлорит-ионы | 1 исследование | 450 |
| ХПК / химическое потребление кислорода | 1 исследование | 1 520 |
| Цианиды / цианид-ионы | 1 исследование | 700 |
| pH / водородный показатель | 1 исследование | 350 |
| Металлы и минеральный состав | ||
| Алюминий | 1 исследование | 950 |
| Барий | 1 исследование | 950 |
| Бериллий | 1 исследование | 950 |
| Бор (фотометрический метод) | 1 исследование | 620 |
| Висмут | 1 исследование | 950 |
| Железо | 1 исследование | 950 |
| Йод | 1 исследование | 1 130 |
| Йод (титриметрический метод) | 1 исследование | 920 |
| Йод (фотометрический метод) | 1 исследование | 1 130 |
| Йодиды / йодид-ионы | 1 исследование | 1 450 |
| Кадмий | 1 исследование | 950 |
| Калий | 1 исследование | 920 |
| Кальций | 1 исследование | 860 |
| Кобальт | 1 исследование | 950 |
| Кремний | 1 исследование | 460 |
| Литий | 1 исследование | 950 |
| Магний | 1 исследование | 920 |
| Марганец | 1 исследование | 610 |
| Медь | 1 исследование | 850 |
| Молибден | 1 исследование | 950 |
| Мышьяк | 1 исследование | 1 140 |
| Натрий | 1 исследование | 920 |
| Никель | 1 исследование | 950 |
| Олово | 1 исследование | 950 |
| Ртуть | 1 исследование | 2 100 |
| Свинец | 1 исследование | 850 |
| Селен | 1 исследование | 950 |
| Серебро | 1 исследование | 950 |
| Стронций | 1 исследование | 950 |
| Сурьма | 1 исследование | 950 |
| Хром (III) / трехвалентный хром | 1 исследование | 950 |
| Хром (VI) / шестивалентный хром (фотометрический метод) | 1 исследование | 950 |
| Хром общий | 1 исследование | 950 |
| Цинк | 1 исследование | 850 |
| Органические загрязнители | ||
| Ацетон (по запросу) | 1 исследование | 2 750 |
| Бенз(а)пирен / бензапирен | 1 исследование | 7 250 |
| Бензол (по запросу) | 1 исследование | 3 100 |
| Бромоформ / трибромметан | 1 исследование | 990 |
| Галогенсодержащие соединения (ГСС), ГЖХ | 1 исследование | 990 |
| Гексан (по запросу) | 1 исследование | 2 750 |
| Дихлорбромметан / бромдихлорметан | 1 исследование | 990 |
| Дихлорметан (метиленхлорид) | 1 исследование | 990 |
| Дихлорэтан | 1 исследование | 990 |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | 1 исследование | 3 100 |
| Нафталин (ВЭЖХ) | 1 исследование | 3 490 |
| Нефтепродукты | 1 исследование | 1 420 |
| Нормируемые полулетучие органические вещества (ГЖХ) | 1 исследование | 8 290 |
| Общий и растворённый органический углерод | 1 исследование | 1 700 |
| Органические вещества (газовая хроматография) | 1 исследование | 7 420 |
| Органические соединения средней летучести (качественно, ГХ) | 1 исследование | 29 700 |
| Стирол, толуол, бензол, ксилол и хлорбензол (ГХ) | 1 исследование | 3 100 |
| Тетрахлорэтан | 1 исследование | 990 |
| Тетрахлорэтилен / перхлорэтилен | 1 исследование | 990 |
| Толуол (Метилбензол) | 1 исследование | 1 630 |
| Толуол и ксилол (хроматографический метод) | 1 исследование | 1 630 |
| Трихлорэтилен | 1 исследование | 990 |
| Фенолы | 1 исследование | 3 860 |
| Формальдегид / метаналь | 1 исследование | 2 480 |
| Фталаты (ГЖХ) | 1 исследование | 5 470 |
| Хлороформ / трихлорметан | 1 исследование | 990 |
| Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) | 1 исследование | 990 |
| Пестициды | ||
| 2,4-Д / 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота | 1 исследование | 2 940 |
| Альдрин | 1 исследование | 2 000 |
| Альфа-ГХЦГ | 1 исследование | 2 000 |
| Атразин | 1 исследование | 2 000 |
| Атразин и симазин (комплекс) | 1 исследование | 2 940 |
| Бета-ГХЦГ | 1 исследование | 2 000 |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1 исследование | 2 000 |
| Гексахлорбензол / ГХБ | 1 исследование | 2 000 |
| Гептахлор | 1 исследование | 2 000 |
| ДДД | 1 исследование | 2 000 |
| ДДТ | 1 исследование | 2 000 |
| ДДЭ | 1 исследование | 2 000 |
| Симазин | 1 исследование | 2 000 |
| РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Радиологические показатели | ||
| Калий-40 / K-40 (спектрометрический метод) | 1 исследование | 2 280 |
| Радий-226 / Ra-226 (спектрометрический метод) | 1 исследование | 2 280 |
| Радон-222 / Rn-222 в воде | 1 исследование | 2 310 |
| Стронций-90 / Sr-90 (спектрометрический метод) | 1 исследование | 1 550 |
| Суммарная альфа-активность | 1 исследование | 1 990 |
| Суммарная бета-активность | 1 исследование | 1 990 |
| Торий-232 / Th-232 (спектрометрический метод) | 1 исследование | 2 280 |
| Цезий-134 / Cs-134 (спектрометрический метод) | 1 исследование | 1 500 |
| Цезий-137 / Cs-137 (спектрометрический метод) | 1 исследование | 1 040 |
| Комплексное определение радионуклидов: Cs-134, Cs-137, Sr-90, K-40, Ra-226, Th-232 | 1 комплекс | 7 590 |
Работаем в Екатеринбурге и Свердловской области: Первоуральске, Верхней Пышме, Арамиле, Ревде, Сысерти, Березовском, Среднеуральске, Асбесте, Невьянске, Каменск-Уральском.