Исследования воды
| Показатели | Скважина, Колодец, Родник вода питьевая централизованного водоснабжения СанПиН 1.2.3685-21 | ||
| Тарифы | |||
| Минимальный | Оптимальный | Расширенный | |
| Срок 4-5 дней | Срок 5-6 дней | Срок 8-10 дней | |
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | + | + |
| Сульфаты | + | + | |
| Водородный показатель (pH) | + | + | + |
| Жёсткость общая | + | + | + |
| Запах при 20°C | + | + | + |
| Мутность (по формазину) | + | + | + |
| Нитраты | + | + | + |
| Нитриты | + | + | |
| Окисляемость перманганатная | + | + | + |
| Сухой остаток (общая минерализация) | + | + | + |
| Фториды | + | + | |
| Хлориды | + | + | |
| Цветность | + | + | + |
| Цианиды | + | ||
| Металлы | |||
| Железо | + | + | + |
| Литий | + | + | |
| Марганец | + | + | |
| Медь | + | ||
| Мышьяк | + | ||
| Натрий | + | ||
| Свинец | + | ||
| Стронций | + | + | |
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | + | |
| ОМЧ при температуре 37°C | + | + | |
| Escherichia coli (E.coli) (Кишечная палочка) | + | ||
| Энтерококки (стрептококки фекальные) | + | ||
| Цена, руб. | 5011 | 11045 | 18876 |
| Объем тары | 2 литра | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
| Показатели | Холодное водоснабжение СанПиН 1.2.3685-21 | ||
| Тарифы | |||
| Минимальный | Расширенный | ||
| Срок выполнения 4-5 дней | Срок выполнения 10-12 дней | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | + | |
| Сульфаты | + | ||
| Водородный показатель (pH) | + | + | |
| Жёсткость общая | + | + | |
| Запах при 20°C | + | + | |
| Кремний | + | ||
| Мутность (по формазину) | + | + | |
| Нефтепродукты (общие) | + | ||
| Нитраты | + | + | |
| Окисляемость перманганатная | + | + | |
| Сухой остаток (общая минерализация) | + | + | |
| Хлориды | + | ||
| Цветность | + | + | |
| Металлы | |||
| Алюминий | + | ||
| Железо | + | + | |
| Кальций | + | ||
| Магний | + | ||
| Марганец | + | ||
| Медь | + | ||
| Мышьяк | + | ||
| Никель | + | ||
| Свинец | + | ||
| Хром | + | ||
| Цинк | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| ОМЧ при температуре 37°C | + | ||
| Цена, руб. | 5011 | 19949 | |
| Объем тары | 2 литра | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
|
| Показатели | Горячее водоснабжение СанПиН 1.2.3685-22 | ||
| Тариф | |||
| Минимальный | |||
| Срок выполнения 4-5 дней | |||
| Физико-химические анализы | |||
| Водородный показатель (pH) | + | ||
| Запах при 20°C | + | ||
| Мутность (по формазину) | + | ||
| Цветность | + | ||
| Металлы | |||
| Железо | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| ОМЧ при температуре 37°C | + | ||
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Legionella pneumophila | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa (качественный анализ) | + | ||
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (сальмонеллы) (идентификация до вида) | + | ||
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (шигеллы) (Shigella spp.) | + | ||
| Вирусологические показатели | |||
| Колифаги | + | ||
| Цитопатогенные энтеровирусы | + | ||
| Цена, руб. | 16089 | ||
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
||
| Показатели | Вода питьевая расфасованная в емкости, высшей категории и первой категории СанПиН 2.1.4.1116 2016 | ||
| Тарифы | |||
| Минимальный | Расширенный | ||
| Срок выполнения 5-6 дней | Срок выполнения 12-14 дней | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | ||
| Сульфаты | + | + | |
| Водородный показатель (pH) | + | ||
| Жёсткость общая | + | ||
| Запах при 20°C | + | ||
| Запах при 60°C | + | ||
| Кремний | + | ||
| Мутность (по формазину) | + | ||
| Нитраты | + | + | |
| Нитриты | + | ||
| Окисляемость перманганатная | + | ||
| Привкус (только в питьевой воде) (при заказе Мутности) | + | ||
| Сухой остаток (общая минерализация) | + | ||
| Фенолы (сумма) | + | ||
| Формальдегид (ВЭЖХ) (питьевая и природная вода) | + | ||
| Фосфаты | + | ||
| Фториды | + | + | |
| Хлориды | + | + | |
| Цветность | + | ||
| Цианиды | + | ||
| Щёлочность общая | + | ||
| Металлы | |||
| Алюминий | + | ||
| Железо | + | + | |
| Кадмий | + | ||
| Кальций | + | + | |
| Кобальт | + | ||
| Литий | + | ||
| Магний | + | + | |
| Марганец | + | ||
| Медь | + | ||
| Мышьяк | + | ||
| Натрий | + | + | |
| Никель | + | ||
| Свинец | + | ||
| Серебро | + | ||
| Стронций | + | ||
| Хром (6+) | + | ||
| Цинк | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | + | |
| ОМЧ при температуре 22°C | + | + | |
| ОМЧ при температуре 37°C | + | + | |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) | + | + | |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | + | + | |
| Вирусологические показатели | |||
| Колифаги | + | ||
| Паразитологические показатели | |||
| Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий | + | ||
| Яйца и личинки гельминтов (кол-во) | + | ||
| Радиологические показатели | |||
| Удельная суммарная альфа-активность | + | ||
| Удельная суммарная бета-активность | + | ||
| Азотосодержащие пестициды | |||
| Атразин | + | ||
| Симазин | + | ||
| Полициклические ароматические углеводороды | |||
| Бенз(a)пирен | + | ||
| Хлорсодержащие пестициды | |||
| Гамма-ГХЦГ (Линдан) | + | ||
| Гептахлор | + | ||
| ДДТ (сумма 2,4- и 4,4-изомеров) | + | ||
| Летучие галогенорганические соединения | |||
| Дибромхлорметан | + | ||
| Дихлорбромметан | + | ||
| Тетрахлорметан (Четырёххлористый углерод) | + | ||
| Трибромметан (Бромоформ) | + | ||
| Трихлорметан (хлороформ) | + | ||
| Гербицид | |||
| 2,4-D (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) | + | ||
| Цена, руб. | 10133 | 61816 | |
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
10 литров и 2 лита
Тару 2 литра необходимо получить в лаборатории |
|
| Показатели | Вода из кулера СанПиН 2.1.4.1116 2016 | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Сульфаты | + | ||
| Нитраты | + | ||
| Фториды | + | ||
| Хлориды | + | ||
| Металлы | |||
| Железо | + | ||
| Кальций | + | ||
| Магний | + | ||
| Марганец | + | ||
| Натрий | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| ОМЧ при температуре 22°C | + | ||
| Legionella pneumophila | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa (качественный анализ) | + | ||
| Цена, руб. | 14183 | ||
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
||
| Показатели | Вода природная поверхностная, вода техническая, сточная вода | ||
| Вода природная поверхностная | Вода техническая | Сточная вода | |
| СанПиН 1.2.3685-21 MP 2.1.4.0176-20 |
СанПиН 1.2.3685-21 | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 | |
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | ||
| Азот общий | + | ||
| БПК5 | + | + | + |
| Водородный показатель (pH) | + | + | |
| Взвешанные вещества | + | + | + |
| Жиры | + | ||
| Запах | + | + | |
| Мутность (по формазину) | + | ||
| Нефтепродукты (общие) | + | + | + |
| Нитраты | + | ||
| Нитриты | + | ||
| Окраска | + | + | |
| Плавающие примеси | + | ||
| ПАВ анионоактивные | + | ||
| Растворенный кислород | + | ||
| Соотношение ХПК:БПК5 | + | ||
| СПАВ анионные | + | ||
| СПАВ неионогенные | + | ||
| Сульфиды, сероводород и гидросульфиды (по S2-) суммарно | + | ||
| Сульфаты | + | + | |
| Температура | + | + | |
| Фенолы (сумма) | + | ||
| Фосфор общий | + | ||
| Фосфаты | + | ||
| ХПК | + | + | + |
| Хлор и хлорамины | + | ||
| Хром общий | + | ||
| Хром шестивалентный | + | ||
| Хлориды | + | + | |
| Металлы | |||
| Алюминий | + | ||
| Железо | + | ||
| Кадмий | + | + | |
| Марганец | + | + | |
| Медь | + | + | |
| Мышьяк | + | + | |
| Никель | + | + | |
| Ртуть | + | + | |
| Свинец | + | + | |
| Хром общий | + | ||
| Цинк | + | + | |
| Бактериологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| Escherichia coli (E.coli) | + | ||
| Энтерококки | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Колифаги | + | ||
| Паразитологические показатели | |||
| Цисты лямблий, Ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | + | ||
| Радиологические показатели | |||
| Удельная суммарная альфа-активность | + | ||
| Удельная суммарная бета-активность | + | ||
| Полициклические ароматические углеводороды, включая | |||
| Бенз(a)пирен | + | ||
| Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 — по сумме ЛОС) | + | ||
| Цена, руб. | 31677,85 | 5030 | 27480 |
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
2 литра | 5 литров |
| Показатели | Вода из аквапарка и бассейна | ||
| СанПиН 2.1.3685-21 | ГОСТ Р 70688-2023 | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Сульфаты | + | ||
| Водородный показатель (pH) | + | ||
| Жёсткость общая | + | ||
| Запах | + | + | |
| Мутность (по формазину) | + | + | |
| Окисляемость перманганатная | + | + | |
| Хлор свободный | + | ||
| Хлор связанный | + | ||
| Хлориды | + | ||
| Цветность | + | + | |
| Летучие галогенорганические соединения, включая | |||
| Трихлорметан (хлороформ) | + | ||
| Микробиологические, паразитологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | + | |
| Escherichia coli (E.coli) | + | ||
| Энтерококки | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa | + | ||
| Staphylococcus aureus | + | + | |
| Колифаги | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов | + | + | |
| Legionella pneumophila | + | ||
| Candida albicans | + | ||
| Цена, руб. | 10348 | 12520,95 | |
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
|
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб 1 проба |
| Микробиологические исследования | ||
| На легионеллы (По запросу) | 1 исследование | 5 040,00 |
| На шигеллы (По запросу) | 1 исследование | 1 416,00 |
| На сальмонеллы | 1 исследование | 1 416,00 |
| Исследование воды: ОКБ | 1 проба | 696,00 |
| ТКБ | 1 проба | 696,00 |
| ОМЧ | 1 проба | 696,00 |
| Исследование воды: колифаги (По запросу) | 1 исследование | 2 090,00 |
| Исследование воды: споры сульфитредуцирующих клостридий / споры сульфитредуцирующих анаэробов (Сlostridia) | 1 исследование | 1 443,00 |
| Исследование воды: Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 1 264,00 |
| Исследование воды: Escherichia coli (E. coli) | 1 исследование | 1 390,00 |
| Исследование воды: бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 исследование | 1 390,00 |
| Исследование воды: энтерококки / энтерококки (фекальные стрептококки) / кишечные энтерококки | 1 исследование | 1 291,00 |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба |
| Органолептические исследования | ||
| Исследование воды | 1 исследование | 553,85 |
| Химико-аналитические показатели | ||
| Хлорорганические пестициды: 9 пестицидов | 1 проба | 9000,00 |
| Альфа-ГХЦГ | 1 исследование | 1000,00 |
| Бета-ГХЦГ | 1 исследование | 1000,00 |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1 исследование | 1000,00 |
| ДДД | 1 исследование | 1000,00 |
| ДДТ | 1 исследование | 1000,00 |
| ДДЭ | 1 исследование | 1000,00 |
| Альдрин | 1 исследование | 1000,00 |
| Гептахлор | 1 исследование | 1000,00 |
| Гексахлорбензол | 1 исследование | 1000,00 |
| 2,4-Д | 1 исследование | 2 185,00 |
| АПАВ | 1 исследование | 2 470,00 |
| Азот общий | 1 исследование | 1 700,00 |
| Азот аммонийный | 1 исследование | 1500,00 |
| Азот органический | 1 исследование | 1500,00 |
| Атразин+Симазин | 1 исследование | 4000,00 |
| Ацетон (По запросу) | 1 исследование | 1 045,00 |
| Бенз(а)пирен | 1 исследование | 5 510,00 |
| Бензол (По запросу) | 1 исследование | 1 092,50 |
| Бромат-ионы | 1 исследование | 1 396,50 |
| Бромиды | 1 исследование | 1 396,50 |
| Бромоформ | 1 исследование | 275,50 |
| Взвешенные вещества | 1 исследование | 712,50 |
| Вкус | 1 исследование | 351,50 |
| Гексан (По запросу) | 1 исследование | 342,00 |
| Гидрокарбонаты | 1 исследование | 465,50 |
| Дибромхлорметан | 1 исследование | 2 232,50 |
| Дихлорбромметан | 1 исследование | 2 232,50 |
| Дихлорметан (метиленхлорид) | 1 исследование | 2 232,50 |
| Дихлорэтан | 1 исследование | 2 232,50 |
| Железо | 1 исследование | 665,00 |
| Запах | 1 исследование | 351,50 |
| Йод | 1 исследование | 665,00 |
| Йодиды | 1 исследование | 665,00 |
| Кадмий | 1 исследование | 665,00 |
| Кальций | 1 исследование | 665,00 |
| Карбонаты | 1 исследование | 465,50 |
| Кобальт | 1 исследование | 665,00 |
| Кремний | 1 исследование | 665,00 |
| Литий | 1 исследование | 665,00 |
| Магний | 1 исследование | 665,00 |
| Марганец | 1 исследование | 665,00 |
| Медь | 1 исследование | 665,00 |
| Молибден | 1 исследование | 665,00 |
| Мутность | 1 исследование | 350,00 |
| Мышьяк | 1 исследование | 665,00 |
| Нефтепродукты | 1 исследование | 2 460,50 |
| Никель | 1 исследование | 665,00 |
| Окисляемость перманганатная | 1 исследование | 275,50 |
| Ртуть | 1 исследование | 2 090,00 |
| Свинец | 1 исследование | 665,00 |
| Тетрахлорэтан | 1 исследование | 275,50 |
| Тетрахлорэтилен | 1 исследование | 275,50 |
| Трихлорэтилен | 1 исследование | 275,50 |
| Толуол (Метилбензол) | 1 исследование | 1 330,00 |
| Удельная электрическая проводимость | 1 исследование | 237,50 |
| Сероводород (дигидросульфид) | 1 исследование | 2 470,00 |
| Гидросульфид | 1 исследование | 1 045,00 |
| Сульфиды (Сульфид-ионы) | 1 исследование | 1 279,65 |
| Фенолы | 1 исследование | 2 375,00 |
| Формальдегид | 1 исследование | 2 090,00 |
| Фосфаты, ортофосфаты | 1 исследование | 1 396,50 |
| Хлороформ | 1 исследование | 1 273,00 |
| Цвет, прозрачность в дистиллированной воде | 1 исследование | 209,00 |
| Цветность | 1 исследование | 350,00 |
| Цианиды | 1 исследование | 2 232,50 |
| Цинк | 1 исследование | 665,00 |
| Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) | 1 исследование | 1 273,00 |
| Щелочность | 1 исследование | 275,50 |
| Аммиак | 1 исследование | 513,95 |
| Нитраты | 1 исследование | 513,95 |
| Нитриты | 1 исследование | 452,20 |
| Сульфаты | 1 исследование | 644,10 |
| Хлориды | 1 исследование | 350,55 |
| pH | 1 исследование | 304,00 |
| Жёсткость | 1 исследование | 240,35 |
| Сухой остаток | 1 исследование | 471,20 |
| Полифосфаты | 1 исследование | 335,35 |
| Растворенный кислород | 1 исследование | 320,00 |
| Ортофосфаты | 1 исследование | 325,85 |
| Фторид-ион | 1 исследование | 294,50 |
| Остаточный озон | 1 проба | 2450,00 |
| Общая щелочность | 1 Проба | 1 140,00 |
| Свободная щелочность | 1 Проба | 902,50 |
| Иодит-ион | 1 исследование | 275,50 |
| Алюминий | 1 исследование | 665,00 |
| Исследование воды: металлы (медь, железо, бериллий, барий, висмут, кобальт, молибден, серебро, кадмий, мышьяк, бор, олово, сурьма, хром, селен, никель и др.) методом ААС за 1 показатель (по запросу) | 1 исследование | 665,00 |
| БПК 5- (биохимическое потребление кислорода) | 1 исследование | 1760,00 |
| БПК 20- (биохимическое потребление кислорода) | 1 исследование | 1760,00 |
| ХПК | 1 исследование | 427,50 |
| Соотношение ХПК:БПК 5 | 1 исследование | 600,00 |
| Калий | 1 исследование | 665,00 |
Микробиологические исследования. Смывы
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб 1 проба |
| Микробиологические исследования. Смывы | ||
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: КМАФАнМ | 1 исследование | 412,00 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |
1 исследование | 732,00 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: БГКП | 1 исследование | 585,00 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: протей (По запросу) | 1 исследование | 413,00 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: стафилококк | 1 исследование | 450,00 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: сальмонеллы | 1 исследование | 476,00 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: листерия | 1 исследование | 1 088,00 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: коли-титр | 1 исследование | 1 131,00 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 1 исследование | 732,00 |
| ОМЧ | 1 исследование | 464,00 |
| Иерсинии (По запросу) | 1 исследование | 744,00 |
| Условно-патогенную микрофлору, в т.ч. НФГОБ | 1 исследование | 600,00 |
| Индикация и разрушение матрикса биоплёнки с последующим выявлением свободноживущих микроорганизмов: БГКП, Staphylococcus aureus, сальмонеллы, условно-патогенная микрофлора, в т.ч. НФГОБ (По запросу) |
1 исследование | 3 800,00 |
| На дрожжи, плесени | 1 исследование | 432,00 |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 432,00 |
| Смывы или соскобы со стен холодильных камер: общее количество колоний плесеней на 1кв.см. поверхности, кладоспориум и тамнидиум (по 3 чашкам) | 1 проба | 975,00 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: КМАФАнМ за 1 показатель | 1 исследование | 358,00 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: дрожжи за 1 показатель | 1 исследование | 669,00 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: плесневые грибы за 1 показатель | 1 исследование | 669,00 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: ОМЧ за 1 показатель | 1 исследование | 264,00 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Staphylococcus aureus за 1 показатель | 1 исследование | 576,00 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Salmonella за 1 показатель | 1 исследование | 1 416,00 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: стрептококки и другие за 1 показатель (По запросу) | 1 исследование | 432,00 |
| Качество дезинфекции: кишечная палочка | 1 исследование | 450,00 |
| Качество дезинфекции: стафилококк | 1 исследование | 450,00 |
| Промышленная стерильность (по запросу) | 1 исследование | 1 425,00 |
Программа производственного контроля (ППК)
| Наименование исследований | Единица измерений, шт. | Цена, руб. | Срок |
| Разработка документации | |||
| Оформление декларации о соответствии | 1 | 3 500,00 | 1 р. дней |
| Разработка ТУ/СТО | 1 | 10 000,00 | 3-5 р. дней |
| Разработка ХАССП (ISO 22000) «Базовый». Разработка всей необходимой документации и обучение персонала компании принципам внедрения СМБПП | 1 | 90 000,00 | 20-30 р.дней |
| Разработка ХАССП (ISO 22000) «Базовый». Разработка всей необходимой документации и обучение персонала компании принципам внедрения СМБПП+дистанционное внедрение | 1 | 100 000,00 | 20-30 р.дней |
| Разработка ХАССП (ISO 22000) «Премиум». Разработка всей необходимой документации и обучение персонала компании принципам внедрения СМБПП с выездом эксперта на предприятие + командировочные | 1 | 155 000,00 | 30-45 р.дней |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Микробиологические исследования. Смывы | |||
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: КМАФАнМ | 1 исследование | 412,00 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |
1 исследование | 732,00 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: БГКП | 1 исследование | 585,00 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: протей (По запросу) | 1 исследование | 413,00 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: стафилококк | 1 исследование | 450,00 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: сальмонеллы | 1 исследование | 476,00 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: листерия | 1 исследование | 1 088,00 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: коли-титр | 1 исследование | 1 131,00 | |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 1 исследование | 732,00 | |
| ОМЧ | 1 исследование | 464,00 | |
| Иерсинии (По запросу) | 1 исследование | 744,00 | |
| Условно-патогенную микрофлору, в т.ч. НФГОБ | 1 исследование | 600,00 | |
| Индикация и разрушение матрикса биоплёнки с последующим выявлением свободноживущих микроорганизмов: БГКП, Staphylococcus aureus, сальмонеллы, условно-патогенная микрофлора, в т.ч. НФГОБ (По запросу) |
1 исследование | 3 800,00 | |
| На дрожжи, плесени | 1 исследование | 432,00 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 432,00 | |
| Смывы или соскобы со стен холодильных камер: общее количество колоний плесеней на 1кв.см. поверхности, кладоспориум и тамнидиум (по 3 чашкам) | 1 проба | 975,00 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: КМАФАнМ за 1 показатель | 1 исследование | 358,00 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: дрожжи за 1 показатель | 1 исследование | 669,00 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: плесневые грибы за 1 показатель | 1 исследование | 669,00 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: ОМЧ за 1 показатель | 1 исследование | 264,00 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Staphylococcus aureus за 1 показатель | 1 исследование | 576,00 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Salmonella за 1 показатель | 1 исследование | 1 416,00 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: стрептококки и другие за 1 показатель (По запросу) | 1 исследование | 432,00 | |
| Качество дезинфекции: кишечная палочка | 1 исследование | 450,00 | |
| Качество дезинфекции: стафилококк | 1 исследование | 450,00 | |
| Промышленная стерильность (По запросу) | 1 исследование | 1 425,00 | |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Микробиологические исследования. Вода | |||
| На легионеллы (По запросу) | 1 исследование | 5 040,00 | |
| На шигеллы (По запросу) | 1 исследование | 1 416,00 | |
| На сальмонеллы | 1 исследование | 1 416,00 | |
| Исследование воды: ОКБ | 1 проба | 696,00 | |
| ТКБ | 1 проба | 696,00 | |
| ОМЧ | 1 проба | 696,00 | |
| Исследование воды: колифаги (По запросу) | 1 исследование | 2 090,00 | |
| Исследование воды: споры сульфитредуцирующих клостридий / споры сульфитредуцирующих анаэробов (Сlostridia) | 1 исследование | 1 443,00 | |
| Исследование воды: Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 1 264,00 | |
| Исследование воды: Escherichia coli (E. coli) | 1 исследование | 1 390,00 | |
| Исследование воды: бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 исследование | 1 390,00 | |
| Исследование воды: энтерококки / энтерококки (фекальные стрептококки) / кишечные энтерококки | 1 исследование | 1 291,00 | |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Паразитологические исследования | |||
| Санитарно-паразитологическое исследование воды: яйца, личинки гельминтов и цисты лямблий | 1 исследование | 923,00 | |
| Санитарно-паразитологическое исследование воды: яйца, личинки гельминтов, цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий | 1 исследование | 980,00 | |
| Исследование растительной продукции на яйца и личинки гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших (флотация) | 1 проба | 923,00 | |
| Исследование смывов с объектов внешней среды на цисты кишечных простейших | 480,00 | ||
| Исследование смывов с объектов окружающей среды на цисты простейших (метод Романенко) (по запросу) | 1 исследование | 264,00 | |
| Исследование смывов с объектов окружающей среды на яйца гельминтов (флотация) | 1 исследование | 332,00 | |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Органолептические исследования | |||
| Исследование воды | 1 исследование | 553,85 | |
| Пищевые продукты | 1 исследование | 532,95 | |
| Химико-аналитические исследования. Вода | |||
| Хлорорганические пестициды: 9 пестицидов | 1 проба | 9000,00 | |
| Альфа-ГХЦГ | 1 исследование | 1000,00 | |
| Бета-ГХЦГ | 1 исследование | 1000,00 | |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1 исследование | 1000,00 | |
| ДДД | 1 исследование | 1000,00 | |
| ДДТ | 1 исследование | 1000,00 | |
| ДДЭ | 1 исследование | 1000,00 | |
| Альдрин | 1 исследование | 1000,00 | |
| Гептахлор | 1 исследование | 1000,00 | |
| Гексахлорбензол | 1 исследование | 1000,00 | |
| 2,4-Д | 1 исследование | 2 185,00 | |
| АПАВ | 1 исследование | 2 470,00 | |
| Азот общий | 1 исследование | 1 700,00 | |
| Азот аммонийный | 1 исследование | 1500,00 | |
| Азот органический | 1 исследование | 1500,00 | |
| Атразин+Симазин | 1 исследование | 4000,00 | |
| Ацетон (По запросу) | 1 исследование | 1 045,00 | |
| Бенз(а)пирен | 1 исследование | 5 510,00 | |
| Бензол (По запросу) | 1 исследование | 1 092,50 | |
| Бромат-ионы | 1 исследование | 1 396,50 | |
| Бромиды | 1 исследование | 1 396,50 | |
| Бромоформ | 1 исследование | 275,50 | |
| Взвешенные вещества | 1 исследование | 712,50 | |
| Вкус | 1 исследование | 351,50 | |
| Гексан (По запросу) | 1 исследование | 342,00 | |
| Гидрокарбонаты | 1 исследование | 465,50 | |
| Дибромхлорметан | 1 исследование | 2 232,50 | |
| Дихлорбромметан | 1 исследование | 2 232,50 | |
| Дихлорметан (метиленхлорид) | 1 исследование | 2 232,50 | |
| Дихлорэтан | 1 исследование | 2 232,50 | |
| Железо | 1 исследование | 665,00 | |
| Запах | 1 исследование | 351,50 | |
| Йод | 1 исследование | 665,00 | |
| Йодиды | 1 исследование | 665,00 | |
| Кадмий | 1 исследование | 665,00 | |
| Кальций | 1 исследование | 665,00 | |
| Карбонаты | 1 исследование | 465,50 | |
| Кобальт | 1 исследование | 665,00 | |
| Кремний | 1 исследование | 665,00 | |
| Литий | 1 исследование | 665,00 | |
| Магний | 1 исследование | 665,00 | |
| Марганец | 1 исследование | 665,00 | |
| Медь | 1 исследование | 665,00 | |
| Молибден | 1 исследование | 665,00 | |
| Мутность | 1 исследование | 350,00 | |
| Мышьяк | 1 исследование | 665,00 | |
| Нефтепродукты | 1 исследование | 2 460,50 | |
| Никель | 1 исследование | 665,00 | |
| Окисляемость перманганатная | 1 исследование | 275,50 | |
| Ртуть | 1 исследование | 2 090,00 | |
| Свинец | 1 исследование | 665,00 | |
| Тетрахлорэтан | 1 исследование | 275,50 | |
| Тетрахлорэтилен | 1 исследование | 275,50 | |
| Трихлорэтилен | 1 исследование | 275,50 | |
| Толуол (Метилбензол) | 1 исследование | 1 330,00 | |
| Удельная электрическая проводимость | 1 исследование | 237,50 | |
| Сероводород (дигидросульфид) | 1 исследование | 2 470,00 | |
| Гидросульфид | 1 исследование | 1 045,00 | |
| Сульфиды (Сульфид-ионы) | 1 исследование | 1 279,65 | |
| Фенолы | 1 исследование | 2 375,00 | |
| Формальдегид | 1 исследование | 2 090,00 | |
| Фосфаты, ортофосфаты | 1 исследование | 1 396,50 | |
| Хлороформ | 1 исследование | 1 273,00 | |
